ACTION NEEDED
Prices Match Website
38 off
73 live used ads checked against the website price
Facebook price differs from the current website price on the units below.
Facebook Marketplace · Daily Ad Compliance
Wednesday, September 9, 2026
38 off
73 live used ads checked against the website price
Facebook price differs from the current website price on the units below.
10/10
of the oldest used units are live on Marketplace
99%
73 of 74 used units online (target 70%)
Facebook price is more than $100 off the current website price. Update these Marketplace listings.
| Stock | Vehicle | Website | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| P3713 | 2023 Acura MDX Platinum Elite | $50,448 | $50,750 | +$302 |
| P3704 | 2018 Audi Q3 Progressiv | $14,999 | $15,999 | +$1,000 |
| P3749 | 2019 Audi Q7 Progressiv | $24,994 | $25,822 | +$828 |
| P3751 | 2023 Audi SQ5 Progressiv | $45,646 | $46,532 | +$886 |
| P3722 | 2018 Audi SQ5 Technik | $26,999 | $27,594 | +$595 |
| TH725239A | 2024 Buick Envision Sport Touring | $36,995 | $37,924 | +$929 |
| TAGB06880 | 2024 Ford Escape St-Line | $26,994 | $27,999 | +$1,005 |
| P3759 | 2017 Ford Escape SE | $13,878 | $14,206 | +$328 |
| P3761 | 2017 Ford Escape SE | $12,169 | $12,593 | +$424 |
| TAG220283 | 2025 Genesis GV80 3.5t Prestige | $71,999 | $72,890 | +$891 |
| P3750 | 2025 Honda CR-V Hybrid Touring | $41,364 | $41,714 | +$350 |
| P3742 | 2019 Hyundai Elantra Preferred | $13,505 | $13,894 | +$389 |
| P3756 | 2024 Hyundai Santa Fe Ultimate Calligraphy | $41,998 | $42,999 | +$1,001 |
| P3724 | 2023 Hyundai Santa Fe Preferred | $27,137 | $27,779 | +$642 |
| TAG510983 | 2025 Hyundai Tucson Preferred | $28,647 | $28,894 | +$247 |
| TAG136963 | 2024 Jeep Wrangler Sport S | $42,599 | $43,455 | +$856 |
| P3747 | 2023 Lexus RX 350 | $48,189 | $48,289 | +$100 |
| P3737 | 2020 Lexus RX 350 | $41,220 | $42,734 | +$1,514 |
| TAG603091 | 2023 Mitsubishi Eclipse Cross ES | $21,999 | $22,131 | +$132 |
| P3760 | 2018 Nissan Murano SV | $18,536 | $18,889 | +$353 |
| P3708 | 2025 Nissan Pathfinder Platinum | $53,610 | $54,800 | +$1,190 |
| TAG617674 | 2025 RAM 1500 Rebel | $68,989 | $69,999 | +$1,010 |
| TAG120723 | 2024 RAM 3500 Limited | $86,999 | $88,527 | +$1,528 |
| TR082462A | 2021 Toyota 4Runner Bm Package | $48,870 | $48,999 | +$129 |
| TC038407 | 2026 Toyota Crown Signia Crown Signia Limited Advanced Tech Package | $58,206 | $58,899 | +$693 |
| TL164538A | 2019 Toyota Highlander Highander Convenience Package. L | $29,796 | $29,999 | +$203 |
| P3718 | 2025 Toyota RAV4 LE | $35,334 | $35,635 | +$301 |
| P3744 | 2022 Toyota RAV4 LE | $29,999 | $30,906 | +$907 |
| P3723 | 2023 Toyota Tacoma TRD Sport | $51,197 | $52,433 | +$1,236 |
| P3716 | 2020 Toyota Tacoma SR | $39,994 | $40,994 | +$1,000 |
| TD124675 | 2026 Toyota Tundra Capstone Hybrid | $92,900 | $93,900 | +$1,000 |
| P3711 | 2021 Toyota Venza LE | $29,999 | $30,499 | +$500 |
| P3728 | 2026 Volkswagen Atlas Execline | $59,594 | $59,997 | +$403 |
| P3743 | 2025 Volkswagen Atlas Cross Sport Execline | $50,306 | $50,997 | +$691 |
| P3740 | 2019 Volkswagen Jetta GLI | $21,590 | $22,207 | +$617 |
| P3764 | 2026 Volkswagen Taos Comfortline | $36,499 | $36,999 | +$500 |
| TAG014571A | 2021 Volkswagen Tiguan Highline | $23,446 | $23,790 | +$344 |
| P3730 | 2023 Volvo XC90 Ultimate Bright | $47,257 | $49,999 | +$2,742 |
Ranked by days since first appearing in inventory. Every one should be live on Marketplace.
| # | Stock | Vehicle | Age | On Marketplace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TC038407 | 2026 Toyota Crown Signia Crown Signia Limited Advanced Tech Package | 147d | ● Online |
| 2 | TD124675 | 2026 Toyota Tundra Capstone Hybrid | 77d | ● Online |
| 3 | P3704 | 2018 Audi Q3 Progressiv | 69d | ● Online |
| 4 | P3713 | 2023 Acura MDX Platinum Elite | 63d | ● Online |
| 5 | P3709 | 2025 Audi Q8 Progressiv | 63d | ● Online |
| 6 | P3714 | 2025 Audi Q8 Progressiv | 63d | ● Online |
| 7 | TAG603091 | 2023 Mitsubishi Eclipse Cross ES | 63d | ● Online |
| 8 | P3708 | 2025 Nissan Pathfinder Platinum | 63d | ● Online |
| 9 | P3711 | 2021 Toyota Venza LE | 63d | ● Online |
| 10 | TAG510983 | 2025 Hyundai Tucson Preferred | 62d | ● Online |
Coverage still passes. Units aged 14+ days are highlighted — worth posting next.
| Stock | Vehicle | Age |
|---|---|---|
| TT141070A | 2023 Ford Escape Hybrid Platinum | 0d |